Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 187 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 07.373.434/0001-86 10.669,20 10.669,20 10.669,20
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 41.902.671/0001-25 4.260,94 4.260,94 4.260,94
GESSICA HOLANDA MAIA ***.749.263-** 3.172,42 2.400,00 2.400,00
GIOVANNI DA SILVA FERNANDES ME 43.526.562/0001-86 2.285,00 2.285,00 2.285,00
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP 07.596.851/0001-98 27.325,05 27.325,05 27.325,05
GUSTAVO MILLER CUNHA DA ROCHA ***.396.696-** 5.400,00 1.800,00 1.800,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 5.947,80 5.947,80 5.947,80
HENRIQUE FERREIRA BARRETO 15.364.279/0001-60 14.300,00 14.300,00 14.300,00
HERNANDES FELIX REBOUÇAS ***.040.893-** 5.867,36 5.867,36 5.867,36
HIGOR BATISTA JACINTO SILVA ***.060.313-** 1.096,30 1.096,30 1.096,30
HL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI 20.662.963/0001-68 10.450,00 0,00 0,00
INFOLINK TELECOM LTDDA 06.099.370/0001-04 28.608,65 26.183,00 26.183,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 314.525,54 249.674,93 249.674,93
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 146.828,17 139.970,25 139.970,25
J & G CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI 18.162.428/0001-04 19.360,00 19.360,00 19.360,00
J & J REFRIGERAÇÃO LTDA 34.293.614/0001-20 11.550,00 11.550,00 11.550,00
JAIRO MENDES DO VALE 34.293.614/0001-20 4.805,00 4.805,00 4.805,00
JAIRO MENDES DO VALE LTDA 34.293.614/0001-20 39.915,00 11.715,00 11.715,00
JANILDO COSMO CAETANO 09.331.805/0001-92 1.420,00 1.420,00 1.420,00
JEOVAM LEMOS CAVALCANTE ***.560.013-** 5.916,60 5.916,60 5.916,60
JOÃO PAULO LIMA DE SOUSA ***.703.423-** 60,00 60,00 60,00
JOÃO SOARES PINTO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADV. 50.605.673/0001-43 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ CESAR DE LIMA ME 23.808.807/0001-50 19.168,45 19.168,45 19.168,45
JOSE JEAM MOREIRA LEMOS 17.271.793/0001-86 13.675,24 13.500,00 13.500,00
JOSÉ WELLIGTON ARAÚJO DE SOUSA ME 63.382.964/0001-61 1.620,00 1.620,00 1.620,00
JULIA QUININO DA SILVA ***.311.763-** 1.500,00 300,00 300,00
JULIO CESAR FELIPE DA SILVA 24.061.199/0001-26 12.500,00 10.000,00 10.000,00
JULIO RAMON DE ARRUDA ***.398.783-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
K F ENERGIA LTDA 31.461.872/0001-80 6.500,00 6.500,00 6.500,00
KELLY FREITAS DE OLIVEIRA ***.163.663-** 24.838,84 14.800,00 14.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON