Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 187 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE FORTIM 50.394.368/0001-50 3.600,00 1.200,00 1.200,00
AVELINO COELHO ADVOCACIA 03.203.308/0001-22 5.500,00 5.500,00 5.500,00
AW EMPLACAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 59.406.071/0001-31 250,00 250,00 250,00
BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 29.711.261/0001-00 22.200,00 22.200,00 22.200,00
BEBERIBE CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO 06.621.114/0001-35 48,40 48,40 48,40
BIDDEN COMERCIAL LTDA 36.181.473/0001-80 13.050,00 13.050,00 13.050,00
BRENA LIMA COLAÇO-ME 14.888.493/0001-52 3.225,00 3.225,00 3.225,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1958-78 201.029,87 74.495,19 74.485,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ 00.360.305/0001-04 14.549,39 13.747,15 12.667,95
CAMILA MONTEIRO MACIEL ***.210.513-** 4.057,80 600,00 600,00
CARFS EIRELI ME 07.602.912/0001-82 37.474,70 37.474,70 37.474,70
CASA DA CONSTRUÇÃO MENINO JESUS LTDA 06.221.769/0001-16 2.643,35 2.643,35 2.643,35
CASCAVEL CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO 06.622.039/0001-27 10.329,66 10.329,66 10.329,66
CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL 12.467.321/0001-80 177.000,00 177.000,00 177.000,00
CECÍLIA LUCIA CORDEIRO LEITE LTDA 02.908.677/0001-58 344,00 154,00 154,00
CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 3.312,36 3.312,36 3.312,36
CLINFO-CONTROLES, LICITACOES E INFORMATICA EIRELI 08.000.621/0001-87 142.825,00 142.825,00 142.825,00
CLODOALDO MONTEIRO UCHOA ***.913.623-** 7.795,24 7.560,00 7.560,00
COLDAR AR CONDICIONADO LTDA 05.538.848/0003-54 3.660,00 3.660,00 3.660,00
COMERCIAL DE PETROLEO CASCAVEL LTDA 63.360.721/0001-22 68.656,79 66.074,82 66.067,27
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE 07.040.108/0001-57 19.395,57 14.628,85 14.493,89
CONAP CONTABILIDADE ASSESS. E PLANEJ. EMPRESARIAL 20.535.475/0001-90 63.300,00 60.100,00 60.100,00
CONSELHO DE ARQUIT. E URBANISMO DO CEARA-CAU-CE 14.929.252/0001-04 391,92 391,92 391,92
CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 30.871.497/0001-84 503,42 328,18 328,18
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 1.282,78 1.241,88 1.241,88
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 549,04 443,90 443,90
COPERBYTE INFORMÁTICA LTDA 34.961.728/0001-00 28.790,00 13.075,00 12.415,00
CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA-ME 12.592.981/0001-92 3.700,00 3.700,00 3.700,00
DELINE FARIAS DOS SANTOS ***.218.953-** 1.500,00 300,00 300,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 431,49 431,49 431,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON