Nome: PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
CPF: ***.787.098-**
Matrícula: 2
Data admissão: 01/01/2022
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 002 - SUPERINTENDENTE
Situação: ATIVO
Função: SUPERINTENDENTE
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.400,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.958,33 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.800,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?