EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010004

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.005 - CMR - Gestão Administrativa e Operacional

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CMRS(BEBERIBE, CASCAVEL, ARACATI,PINDORETAMA, FORTIM) COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/01/2026 2026 81,00
26/01/2026 2026 69,00
25/02/2026 2026 117,50
25/02/2026 2026 81,00
25/03/2026 2026 69,00
25/03/2026 2026 108,00
27/04/2026 2026 73,00
27/04/2026 2026 73,00
25/05/2026 2026 73,00
25/05/2026 2026 73,00
25/06/2026 2026 73,00
25/06/2026 2026 73,00
27/07/2026 2026 86,00
27/07/2026 2026 86,00
25/08/2026 2026 73,00
28/08/2026 2026 99,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/01/2026 26010001 2026 81,00
26/01/2026 26010002 2026 69,00
25/02/2026 25020003 2026 117,50
25/02/2026 25020005 2026 81,00
25/03/2026 25030001 2026 69,00
25/03/2026 25030002 2026 108,00
27/04/2026 27040001 2026 73,00
27/04/2026 27040002 2026 73,00
25/05/2026 25050002 2026 73,00
25/05/2026 25050004 2026 73,00
25/06/2026 25060001 2026 73,00
25/06/2026 25060008 2026 73,00
27/07/2026 27070001 2026 86,00
27/07/2026 27070002 2026 86,00
25/08/2026 25080005 2026 73,00
28/08/2026 28080009 2026 99,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON