EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 52.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: COMARES

Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO

Proj. atividade: 2.005 - CMR - Gestão Administrativa e Operacional

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CMRS(BEBERIBE, CASCAVEL, ARACATI,PINDORETAMA, FORTIM) COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/01/2026 195843829 2026 739,09
12/01/2026 2026 725,66
12/01/2026 197764137 2026 1.452,09
19/01/2026 2026 1.215,81
19/01/2026 198834216 2026 189,32
28/01/2026 200131111 2026 610,64
13/02/2026 2026 1.020,66
13/02/2026 2026 858,82
27/02/2026 2026 1.059,38
27/02/2026 2026 1.015,78
04/03/2026 2026 937,51
09/03/2026 2026 906,26
10/03/2026 2026 1.594,94
18/03/2026 2026 181,27
01/04/2026 2026 776,67
13/04/2026 2026 1.203,22
17/04/2026 2026 1.991,89
20/04/2026 2026 1.007,31
29/04/2026 2026 900,99
11/05/2026 2026 98,79
15/05/2026 2026 865,99
19/05/2026 2026 415,02
28/05/2026 2026 1.087,63
30/06/2026 2026 1.190,11
30/06/2026 2026 1.284,99
30/06/2026 2026 1.044,54
29/07/2026 2026 1.253,20
31/07/2026 2026 539,61
31/07/2026 2026 739,16
31/07/2026 2026 352,07
31/07/2026 2026 168,94
18/08/2026 2026 1.054,07
28/08/2026 2026 1.290,11
28/08/2026 2026 936,10

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/01/2026 12010001 2026 739,09
20/01/2026 20010004 2026 725,66
20/01/2026 20010005 2026 1.215,81
30/01/2026 30010001 2026 1.452,09
30/01/2026 30010002 2026 189,32
13/02/2026 13020001 2026 1.020,66
13/02/2026 13020003 2026 858,82
13/02/2026 13020004 2026 610,64
27/02/2026 27020001 2026 1.059,38
27/02/2026 27020002 2026 1.015,78
11/03/2026 11030007 2026 937,51
17/03/2026 17030001 2026 906,26
27/03/2026 27030010 2026 181,27
27/03/2026 27030011 2026 1.594,94
10/04/2026 10040005 2026 776,67
17/04/2026 17040006 2026 1.991,89
30/04/2026 30040012 2026 900,99
30/04/2026 30040011 2026 1.007,31
30/04/2026 30040010 2026 1.203,22
15/05/2026 15050004 2026 865,99
29/05/2026 29050009 2026 98,79
29/05/2026 29050010 2026 415,02
29/05/2026 29050011 2026 1.087,63
30/06/2026 30060011 2026 1.284,99
30/06/2026 30060012 2026 1.044,54
31/07/2026 31070009 2026 1.253,20
07/08/2026 07080002 2026 539,61
07/08/2026 07080003 2026 739,16
07/08/2026 07080004 2026 352,07
07/08/2026 07080005 2026 168,94
07/08/2026 07080010 2026 1.190,11
20/08/2026 20080006 2026 1.054,07
28/08/2026 28080010 2026 1.290,11
28/08/2026 28080011 2026 936,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON