Informações do empenho
Número do empenho: 02010005
Data: 02/01/2026
Valor: R$ 210.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: COMARES
Orgão: 34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Unid. orçamentária: 34.34 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - COMARES
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 542 - CONTROLE AMBIENTAL
Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA CMR.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 20010003 | 2026 | 17.500,00 |
| 11/02/2026 | 11020001 | 2026 | 2.266,66 |
| 23/02/2026 | 23020001 | 2026 | 19.121,00 |
| 23/02/2026 | 23020002 | 2026 | 6.800,00 |
| 23/02/2026 | 23020003 | 2026 | 540,33 |
| 16/03/2026 | 16030002 | 2026 | 24.079,33 |
| 31/03/2026 | 31030005 | 2026 | 468,23 |
| 24/04/2026 | 24040001 | 2026 | 24.893,89 |
| 24/04/2026 | 24040004 | 2026 | 2.500,00 |
| 25/06/2026 | 25060002 | 2026 | 24.742,00 |
| 25/06/2026 | 25060004 | 2026 | 6.800,00 |
| 24/07/2026 | 24070010 | 2026 | 22.300,00 |
| 24/07/2026 | 24070012 | 2026 | 9.242,00 |
| 31/07/2026 | 31070014 | 2026 | 594,36 |
| 25/08/2026 | 25080001 | 2026 | 8.421,00 |
| 25/08/2026 | 25080003 | 2026 | 24.742,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?